ZY-3351GP壓力變送器
產品特點:
壓力變送器(qì)主要由測壓元件傳感器(也稱作壓力傳感器)、測量電路和過程連接件(jiàn)三部(bù)分組成。它能將測(cè)壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準的電信號(如4~20mADC等), 以供(gòng)給指示報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節。
產品應用:
1、石油/石(shí)化/化工
*與節流裝置配套,提供精確的流量測量和控製。
*可(kě)測量(liàng)管道和貯罐的壓力和液位(wèi)。
2、電力/城市煤氣/其它公司事業
.jpg)
一.產品(pǐn)概述
ZY-3351GP或ZY -180壓力變送器選用濺射薄膜式傳(chuán)感器、進口質矽擴散式、陶瓷式壓(yā)力傳感器作為敏感元件,采用專用集成模塊,經精(jīng)細的溫漂、零點(diǎn)、非線性補償,實現(xiàn)對液位、氣體、蒸汽等介質壓力變化(huà)的準確測量和變送。實現工礦企業、科研院所等部門各種場所壓力真空的理想監控。
二.產品用途:
工業現場過(guò)程壓力控製 ·航空(kōng)航天領域 ·石油化工(gōng)行業。
儀器醫療(liáo)食(shí)品等行業 ·航海及造船行業 ·水利、水電、發電廠等。
三.性能參數:
| 測量介質 | 氣體、液體、油等與316兼容的介質 |
| 測量形式及範圍 | 表壓(G)---(0~60)MPa, zui小(0~0.5)KPa |
| 絕壓(A)---(0~40)MPa, zui小 (0~5)KPa | |
| 負壓(B)--- (-0.1~40)MPa, zui小(-0.2~0.2 )KPa | |
| 精度等級 | 0.1、 0.25、 0.5 |
| 過載能力 | 量程的2~5倍 |
| 長期穩定性 | 小於0.25%FS/年,小於0.5%FS/年 |
| 供電電源 | 15~36 VDC(標定電壓24VDC) |
| 輸出信 | (4~20)mA(二/三線(xiàn)製)、(0~10/20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
| 顯示方式 | 指針表(biǎo)頭或數字顯示可選配 |
| 校準 | 通過調節電位器實現對零點、量程調節 工作溫度(dù):(-40~80)℃ 補償溫度:(-20~70)℃ |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | -40~80℃ 補償溫度:-20~70 ℃ |
| 過程(chéng)連(lián)接 | M20×1.5外螺紋(Ф3內孔)或用戶注明 |
| 隔(gé)離膜片材料 | 316 不鏽鋼 |
| 傳感器(qì)接口材料 | 1Cr18Ni9Ti |
| 外(wài)殼材料 | 合金鋁 |
| 防護等級 | IP65 |
四.產品(pǐn)型號
| 產品選型(xíng): ZY-3351GP或ZY -180口口E口A口C口D口F口工業(yè)壓力變送器 | ||||||||
| 口(kǒu) | 量程(注明壓力量程範圍) | |||||||
| G、表壓 A、正壓力 B、密封壓力(lì) C負(fù)壓 | ||||||||
| 口(kǒu) | 膜片材料 | |||||||
| K、擴散矽(默(mò)認) T、陶瓷壓阻 P、陶瓷電容 Y-濺射薄膜高精(jīng)度芯片 | ||||||||
| E口 | 輸出信號 | |||||||
| 1、(0~5)VDC 2、二線製(zhì)(4~20)mA(默認(rèn)) 3、(0~10)mA 4、其它(tā)注明 | ||||||||
| A口 | 精度 | |||||||
| 1、0.1 2、0.25 3、0.5 | ||||||||
| C口 | 過程連(lián)接(jiē)方(fāng)式 | |||||||
| 1、外螺紋M20×1.5(默認) 2、外螺紋G1/2 3、外螺紋NPT1/2 4、 M27×2(齊平膜標準接口 5、法蘭固定 6、其它(tā)注明(míng) | ||||||||
| D口 | 顯(xiǎn)示方式 | |||||||
| 1、無顯示 (默認) 2、0~100%線性指示 3、LCD數字顯示(液晶) 4、LCD數字0~100%顯示(液晶) 5、LED數碼(mǎ)管顯示 | ||||||||
| F口 | 防爆等級 | |||||||
| 1、標準型、不(bú)防爆(默認) 2、本安型(xíng)(EXiaIICT4) 3、隔爆(bào)型(EXdIIBT4) 選型說明: 1. 防爆本安產品隻能選用0~100%線性指示(shì)。 2. 如選用(yòng)準確度為0.1%FS時,隻能選用超穩(wěn)定性擴散矽或陶瓷電容傳感器。 | ||||||||
【產品(pǐn)型號】:ZY-3351GP或ZY-180
【測量範圍】(未遷移時):zui小0-200Pa;0-40MPa
【量程比】:zui小10:1;100:1
【環境溫度】:-40-85℃
【介質溫度】:-50-400℃
【溫度影響(xiǎng)量】:±0.04%/10K或±0.08%/10K
【準確(què)度等級】:0.05/0.075/0.1
【長期漂移】:0.1%/3年
【重量】:1.6kg(僅變送器本體)
【總線標準】:4-20MA HART






