ZY-ZLT自力式流量調節閥
產品特點:
自力式流量調節閥的(de)作用是在閥的進出口壓差變化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,
從而維持(chí)與之串(chuàn)聯的被控對象(如一個環路,一個用戶,一(yī)台設備(bèi)等,下同)的流量恒定,
產品應用:
自力式流量調節閥的作用是在閥的進出口壓差變化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,
從而維持與之串聯的被控對象(如一個環路,一個用戶,一台設備等,下同)的(de)流量恒定,
在線谘詢訂購熱線(xiàn):0517---86891833
.jpg)
主要特點
ZY-ZLT自力式流量調節(jiē)閥是一種無需外加驅動能源,依靠被調介質自(zì)身的壓(yā)力(lì)為動力源(yuán)及其介質壓力支化,按設定值進行自動調節的節能型控製裝置。該自力式調節閥集檢測、控製、執行諸多功能於一閥,自成一個獨立的儀表控側係統。 該產品由(yóu)低流阻單座(套筒(tǒng))閥(fá)體、壓力平衡(héng)件、指揮器及執行機(jī)構組成。是符含國際標準的新一代閥(fá)門產品,其特點有:
1、無需外加驅動能源的節能型自控係統.設備費用低;
2、結構簡單.維護工作量小;
3、設定點可調且範圍寬.便於(yú)用戶(hù)在設(shè)定範圍內連續調整流量;
4、指(zhǐ)揮操作型(xíng)較直(zhí)接作用型動態響應快。精度高,可調比大;
5、閥內采用(yòng)壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控製準確允許壓差大。
適(shì)用範圍
城建、化工、冶(yě)金、石(shí)油、製藥(yào)、食品(pǐn)、飲(yǐn)料、環保
產品概(gài)述
自力式流量調節閥結構
自力式流量調節閥 主要技術參數
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 額(é)定流量係數Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
| 公稱壓力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
| 有效壓力下zui大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
| 0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
| 噪音衡(héng)量(liàng)係數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 高工作溫度(dù) ℃ | ≤140 | |||||||||||||
| 硬密封配隔(gé)離罐≤200 | 配(pèi)隔(gé)離罐 加長件≤200 | |||||||||||||
| 壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
| 法蘭標準 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用戶提供(gòng)) | |||||||||||||
| 閥體材質 | 鑄(zhù)鐵;鑄鋼(gāng);鑄不(bú)鏽鋼 | |||||||||||||
| 閥芯材質 | 不(bú)鏽鋼,軟密封為不鏽鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
| 高工作壓力 | 公稱壓力(注意△Pmax及工(gōng)作(zuò)壓力與工作溫度的關係) | |||||||||||||
自(zì)力式流(liú)量調節閥 執行器主要技術參(cān)數
| 有效(xiào)麵積(cm2) | 250 | 630 |
| 有效(xiào)壓力(lì)(MPa) | 0.02;0.05 | |
| 允許上下膜室之間壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
| 材質(zhì) | 膜蓋:鋼板鍍鋅;膜片:EPDM或FKM夾纖維(wéi) | |
| 控製(zhì)管線、接頭 | 銅管或鋼管 | |
自力式流量(liàng)調節閥 性能指標
| 控(kòng)製精度 | ±5% | |||
| 允許泄漏量(liàng)(在規定(dìng)試驗條(tiáo)件下) | 軟密封 | 4×10-4額(é)定容量 | ||
| 硬密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10氣泡/min | 20氣泡(pào)/min | 40氣泡/min | ||
自力式流量(liàng)調節閥 允許壓差
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| zui大允許壓(yā)差(chà)△P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||||
自力式(shì)流量調節閥 外形尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| B mm | 121 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
| φR mm | 263 | 380 | |||||||||||
| H mm | 150 | 520 | |||||||||||
| 約(yuē)重(kg) | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 74 | 93 | 118 | 178 | 261 |
點擊下圖進入首頁






